Vi ønsker alle våre aktive lykke til i morgen.

| FORELØPIG STARTLISTE Endelig startliste vil foreligge løpsdagen. | ||||||
| 13 påmeldte for Asker og Bærum Motorsport og Østfold Motorsport. |
||||||
| Klasse 15. T.O.M. periode J2 (1990) etter FIA’s App. K | ||||||
| 1 | Rolf-Ingar Schou | Asker og Bærum Motorsport | Ford RS 1800 | A | 15 | 12:00:00 |
| Ole Andresen | Asker og Bærum Motorsport | Rolf-Ingar Schou | ||||
| Total antall startende i gruppen: 6 | ||||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10 – 13 | ||||||
| 8 | Tony Caspersen | NMK Aurskog Høland | Subaru Impreza 555 | NaE | 13 | 12:09:00 |
| Kjell Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Tony Caspersen | ||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10 – 13 | ||||||
| 10 | Torkjell Westheim | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STI | NaF | 13 | 12:11:00 |
| Steingrim Westheim | Torkjell Westheim | |||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 10 – 13 | ||||||
| 11 | Tommy Transeth | NMK Tønsberg | Subaru Impreza | A | 13 | 12:12:00 |
| Dyre Erling Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Tommy Transeth | ||||
| 13 | Jarle Lippert | Asker og Bærum Motorsport | BMW M3 | A | 10 | 12:14:00 |
| Jarle Lippert | ||||||
| 15 | Frode. Dahl. | Asker og Bærum Motorsport. | Volvo 240 | B | 10 | 12:16:00 |
| Tom Kristiansen. | Asker og Bærum Motorsport. | Frode. Dahl. | ||||
| 21 | Kristian Næss | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza | C | 13 | 12:21:00 |
| Kenneth Myhre | Asker og Bærum Motorsport | Kristian Næss | ||||
| 35 | Rune Nilsen | Østfold Motorsport | Seat Ibiza GTI | C | 11 | 12:35:00 |
| Truls Solberg | Østfold Motorsport | Rune Nilsen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 26 | ||||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1 – 9 | ||||||
| 47 | Anders Grøndal | Asker og Bærum | Ford Fiesta R5 | NaA | 2 | 12:52:00 |
| Roger Eilertsen | Anders Grøndal | |||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1 – 9 | ||||||
| 48 | Christian August Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5 | NaC | 2 | 12:53:00 |
| Anita Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | ||||
| Total antall startende i gruppen: 1 | ||||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | ||||||
| 49 | Runar Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru | A | 3 | 12:54:00 |
| Stine Marie Klemetsdal | NMK Tønsberg | Runar Pedersen | ||||
| 54 | Kristoffer Bekkemellem | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2 | C | 5 | 12:59:00 |
| Marie Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | ||||
| 55 | Christoffer Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta | C | 5 | 13:00:00 |
| Morten Storsveen | KNA Varna | Christoffer Pedersen | ||||
| Total antall startende i gruppen: 8 | ||||||
| Totalt antall startende i løpet: 63 | ||||||
